

Un fantastico w.e. grazie a tutti della partecipazione alla Camignada gara di corsa in montagna, vera e propria, di 35 km 1300 d+ 2000 d-.
Complimenti a tutti siete riusciti ad ottenere ottimi risultati anche in un un’ambiente differente dal solito e ad una notevole altitudine.
Comunque i nostri allenamenti di Nordic e di corsa fatti sul nostro territorio hanno dato i loro frutti.
Bravi tutti e grazie per le emozioni che ci avete regalato in questo W.E.
| posizione | cognome nome | tempo |
| 201 | Rumiz Marco | 4:41:09 |
| 314 | Tonegutti Stefano | 5:09:35 |
| 315 | Cardinale Paola | 5:09:36 |
| 423 | Krokos Victoria | 5:36:11 |
| 588 | Soloperto Paolo | 6:23:26 |
| 618 | Bartoli Alessandra | 6:33:49 |
| 619 | Ianza Mattia | 6:33:51 |
| 651 | Zerjal Elisabet | 6:45:36 |
| 699 | Krokos Spiridione | 7:00:46 |
| 720 | Cuda Milena | 7:06:33 |
| 721 | Toffetti Fabiana | 7:06:37 |
| 722 | Fabro Barbara | 7:06:39 |
| 723 | Malandrino Paolo | 7:06:42 |
| 724 | Galiperti Roberto | 7:06:45 |
link classifica ufficiale